Rozvrhy budou aktualizovány v prvním školním týdnu.
Rozvrhy tříd
0.A
Zobrazit detail třídy.2023/2024
8:00 – 8:45 | 8:55 – 9:40 | 10:00 – 10:45 | 10:55 – 11:40 | |
---|---|---|---|---|
Pondělí | ČJ | MAT | PRV | HV |
Úterý | ČJ | MAT | PČ | VV |
Středa | ČJ | TV | MAT | HV |
Čtvrtek | ČJ | MAT | PRV | VV |
Pátek | ČJ | MAT | PČ | TV |
1.A
Zobrazit detail třídy.2023/2024
8:00 – 8:45 | 8:55 – 9:40 | 10:00 – 10:45 | 10:55 – 11:40 | 11:50 – 12:35 | |
---|---|---|---|---|---|
Pondělí | ČJ | MAT | ČJ | PRV | |
Úterý | TV | ČJ | HV | AJ | |
Středa | ČJ | MAT | ČJ | PRV | PČ |
Čtvrtek | ČJ | MAT | TV | ČJ | |
Pátek | ČJ | MAT | ČJ | VV |
1.B
Zobrazit detail třídy.2023/2024
8:00 – 8:45 | 8:55 – 9:40 | 10:00 – 10:45 | 10:55 – 11:40 | 11:50 – 12:35 | |
---|---|---|---|---|---|
Pondělí | ČJ | MAT | ČJ | HV | |
Úterý | ČJ | TV | ČJ | PRV | |
Středa | ČJ | MAT | ČJ | PČ | VV |
Čtvrtek | ČJ | MAT | AJ | PRV | |
Pátek | ČJ | MAT | TV | ČJ |
2.A
Zobrazit detail třídy.2023/2024
8:00 – 8:45 | 8:55 – 9:40 | 10:00 – 10:45 | 10:55 – 11:40 | 11:50 – 12:35 | |
---|---|---|---|---|---|
Pondělí | ČJ | MAT | ČJ | PRV | HV |
Úterý | AJ | ČJ | TV | MAT | |
Středa | ČJ | MAT | PČ | AJ | |
Čtvrtek | ČJ | TV | ČJ | PRV | |
Pátek | ČJ | MAT | ČJ | VV |
2.B
Zobrazit detail třídy.2023/2024
8:00 – 8:45 | 8:55 – 9:40 | 10:00 – 10:45 | 10:55 – 11:40 | 11:50 – 12:35 | |
---|---|---|---|---|---|
Pondělí | ČJ | MAT | ČJ | PRV | |
Úterý | ČJ | AJ | MAT | TV | |
Středa | ČJ | MAT | ČJ | PČ | VV |
Čtvrtek | TV | AJ | PRV | ČJ | |
Pátek | ČJ | MAT | ČJ | HV |
3.A
Zobrazit detail třídy.2023/2024
8:00 – 8:45 | 8:55 – 9:40 | 10:00 – 10:45 | 10:55 – 11:40 | 11:50 – 12:35 | |
---|---|---|---|---|---|
Pondělí | AJ | MAT | ČJ | IKT | ČJ |
Úterý | ČJ | MAT | ČJ | TV | PRV |
Středa | ČJ | MAT | PČ | VV | AJ |
Čtvrtek | AJ | MAT | ČJ | HV | ČJ |
Pátek | TV | ČJ | MAT | PRV |
4.A
Zobrazit detail třídy.2023/2024
8:00 – 8:45 | 8:55 – 9:40 | 10:00 – 10:45 | 10:55 – 11:40 | 11:50 – 12:35 | 12:45 – 13:30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pondělí | ČJ | MAT | IKT | ČJ | AJ | |
Úterý | ČJ | MAT | ČJ | VL | PŘ | |
Středa | AJ | MAT | ČJ | VV | VV | TV |
Čtvrtek | ČJ | MAT | ČJ | VL | HV | |
Pátek | PČ | TV | AJ | MAT |
4.B
Zobrazit detail třídy.2023/2024
8:00 – 8:45 | 8:55 – 9:40 | 10:00 – 10:45 | 10:55 – 11:40 | 11:50 – 12:35 | 12:45 – 13:30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pondělí | ČJ | MAT | VL | AJ | ČJ | HV |
Úterý | ČJ | MAT | PŘ | ČJ | TV | |
Středa | ČJ | AJ | MAT | IKT | VV | VV |
Čtvrtek | ČJ | MAT | VL | ČJ | AJ | |
Pátek | PČ | TV | MAT | ČJ |
5.A
Zobrazit detail třídy.2023/2024
8:00 – 8:45 | 8:55 – 9:40 | 10:00 – 10:45 | 10:55 – 11:40 | 11:50 – 12:35 | 12:45 – 13:30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pondělí | ČJ | IKT | AJ | ČJ | MAT | |
Úterý | VL | HV | ČJ | MAT | PŘ | |
Středa | MAT | AJ | TV | ČJ | ČJ | |
Čtvrtek | TV | MAT | ČJ | AJ | VV | VV |
Pátek | MAT | ČJ | PČ | ČJ | VL |
6.A
Zobrazit detail třídy.2023/2024
8:00 – 8:45 | 8:55 – 9:40 | 10:00 – 10:45 | 10:55 – 11:40 | 11:50 – 12:35 | 12:45 – 13:30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pondělí | ČJ | PRP | ZEM | ČJ | PČ | PČ |
Úterý | AJ | ČJ | PRP | MAT | VV | VV |
Středa | DEJ | OV | FYZ | MAT | IKT | ZEM |
Čtvrtek | ČJ | MAT | HV | AJ | TV | TV |
Pátek | MAT | ČJ | DEJ | FYZ | AJ |
7.A
Zobrazit detail třídy.2023/2024
8:00 – 8:45 | 8:55 – 9:40 | 10:00 – 10:45 | 10:55 – 11:40 | 11:50 – 12:35 | 12:45 – 13:30 | 13:40 – 14:25 | 14:30 – 15:15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pondělí | FYZ | MAT | ČJ | OV | ZEM | Pč/Vv | Pč/Vv | |
Úterý | PRP | Nj/Ajk | IKT | AJ | ČJ | |||
Středa | MAT | FYZ | ZEM | TV | TV | DEJ | ||
Čtvrtek | ČJ | PRP | Nj/Ajk | MAT | AJ | Zpg/Psvd | ||
Pátek | AJ | MAT | ČJ | HV | DEJ |
7.B
Zobrazit detail třídy.2023/2024
8:00 – 8:45 | 8:55 – 9:40 | 10:00 – 10:45 | 10:55 – 11:40 | 11:50 – 12:35 | 12:45 – 13:30 | 13:40 – 14:25 | 14:30 – 15:15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pondělí | MAT | ZEM | MAT | DEJ | ČJ | Pč/Vv | Pč/Vv | |
Úterý | FYZ | Nj/Ajk | ČJ | PRP | AJ | |||
Středa | ZEM | MAT | ČJ | TV | TV | OV | ||
Čtvrtek | AJ | MAT | Nj/Ajk | PRP | HV | Psvd | Zpg | |
Pátek | ČJ | FYZ | DEJ | AJ | IKT |
8.A
Zobrazit detail třídy.2023/2024
8:00 – 8:45 | 8:55 – 9:40 | 10:00 – 10:45 | 10:55 – 11:40 | 11:50 – 12:35 | 12:45 – 13:30 | 13:40 – 14:25 | 14:30 – 15:15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pondělí | MAT | ČJ | PRP | AJ | FYZ | Zpg/Psvd | ||
Úterý | ČJ | MAT | CH | Nj/Ajk | IKT | Pč/Vv | Pč/Vv | |
Středa | OV | MAT | CH | PRP | DEJ | ČJ | ||
Čtvrtek | AJ | Nj/Ajk | TV | TV | MAT | ZV | ZEM | |
Pátek | ČJ | AJ | FYZ | MAT | HV | DEJ |
8.B
Zobrazit detail třídy.2023/2024
8:00 – 8:45 | 8:55 – 9:40 | 10:00 – 10:45 | 10:55 – 11:40 | 11:50 – 12:35 | 12:45 – 13:30 | 13:40 – 14:25 | 14:30 – 15:15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pondělí | DEJ | ZEM | ČJ | MAT | AJ | Psvd | Zpg | |
Úterý | MAT | CH | ČJ | Nj/Ajk | PRP | Pč/Vv | Pč/Vv | |
Středa | AJ | CH | FYZ | PRP | MAT | OV | ||
Čtvrtek | MAT | Nj/Ajk | TV | TV | ČJ | HV | ZV | |
Pátek | DEJ | IKT | ČJ | AJ | MAT | FYZ |
9.A
Zobrazit detail třídy.2023/2024
8:00 – 8:45 | 8:55 – 9:40 | 10:00 – 10:45 | 10:55 – 11:40 | 11:50 – 12:35 | 12:45 – 13:30 | 13:40 – 14:25 | 14:30 – 15:15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pondělí | ČJ | MAT | ZEM | TV | TV | PČ | ZV | |
Úterý | MAT | AJ | Nj/Ajk | CH | OV | ČJ | Zpg | |
Středa | PRP | DEJ | AJ | ČJ | MAT | Psvd | ||
Čtvrtek | IKT | ČJ | CH | Nj/Ajk | MAT | VV | VV | |
Pátek | FYZ | AJ | MAT | ČJ | DEJ | HV |
9.B
Zobrazit detail třídy.2023/2024
8:00 – 8:45 | 8:55 – 9:40 | 10:00 – 10:45 | 10:55 – 11:40 | 11:50 – 12:35 | 12:45 – 13:30 | 13:40 – 14:25 | 14:30 – 15:15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pondělí | ZEM | AJ | ČJ | TV | TV | PČ | ||
Úterý | AJ | FYZ | Nj/Ajk | MAT | ČJ | ZV | DEJ | |
Středa | MAT | ČJ | PRP | MAT | CH | Zpg/Psvd | ||
Čtvrtek | ČJ | AJ | MAT | Nj/Ajk | CH | OV | HV | |
Pátek | DEJ | ČJ | MAT | IKT | VV | VV |