1.A
Zobrazit detail třídy.2022/2023
8:00 – 8:45 | 8:55 – 9:40 | 10:00 – 10:45 | 10:55 – 11:40 | 11:50 – 12:35 | |
---|---|---|---|---|---|
Pondělí | ČJ | MAT | ČJ | HV | |
Úterý | ČJ | MAT | TV | ČJ | |
Středa | ČJ | MAT | ČJ | PRV | PČ |
Čtvrtek | ČJ | MAT | AJ | TV | |
Pátek | ČJ | PRV | ČJ | VV |
1.B
Zobrazit detail třídy.2022/2023
8:00 – 8:45 | 8:55 – 9:40 | 10:00 – 10:45 | 10:55 – 11:40 | 11:50 – 12:35 | |
---|---|---|---|---|---|
Pondělí | ČJ | MAT | ČJ | HV | |
Úterý | ČJ | MAT | ČJ | TV | |
Středa | ČJ | MAT | AJ | PČ | VV |
Čtvrtek | ČJ | ČJ | TV | PRV | |
Pátek | ČJ | MAT | ČJ | PRV |
2.A
Zobrazit detail třídy.2022/2023
8:00 – 8:45 | 8:55 – 9:40 | 10:00 – 10:45 | 10:55 – 11:40 | 11:50 – 12:35 | |
---|---|---|---|---|---|
Pondělí | AJ | MAT | ČJ | HV | |
Úterý | ČJ | MAT | PRV | TV | |
Středa | ČJ | MAT | ČJ | PČ | VV |
Čtvrtek | ČJ | PRV | ČJ | AJ | |
Pátek | ČJ | MAT | ČJ | TV |
3.A
Zobrazit detail třídy.Rozvrh hodin 2022/2023
8:00 – 8:45 | 8:55 – 9:40 | 10:00 – 10:45 | 10:55 – 11:40 | 11:50 – 12:35 | |
---|---|---|---|---|---|
Pondělí | ČJ | IKT | ČJ | MAT | HV |
Úterý | AJ | MAT | TV | ČJ | PRV |
Středa | ČJ | AJ | MAT | PČ | |
Čtvrtek | ČJ | MAT | PRV | ČJ | TV |
Pátek | ČJ | MAT | ČJ | AJ | VV |
3.B
Zobrazit detail třídy.2022/2023
8:00 – 8:45 | 8:55 – 9:40 | 10:00 – 10:45 | 10:55 – 11:40 | 11:50 – 12:35 | |
---|---|---|---|---|---|
Pondělí | ČJ | MAT | AJ | PRV | |
Úterý | ČJ | AJ | MAT | ČJ | TV |
Středa | ČJ | MAT | ČJ | VV | HV |
Čtvrtek | AJ | IKT | ČJ | MAT | TV |
Pátek | ČJ | MAT | ČJ | PČ | PRV |
4.A
Zobrazit detail třídy.2022/2023
8:00 – 8:45 | 8:55 – 9:40 | 10:00 – 10:45 | 10:55 – 11:40 | 11:50 – 12:35 | 12:45 – 13:30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pondělí | ČJ | AJ | MAT | PČ | VL | |
Úterý | MAT | ČJ | AJ | PŘ | ČJ | TV |
Středa | ČJ | MAT | ČJ | TV | ||
Čtvrtek | MAT | AJ | ČJ | IKT | VL | HV |
Pátek | ČJ | MAT | ČJ | VV | VV |
5.A
Zobrazit detail třídy.Rozvrh hodin 2022/2023
8:00 – 8:45 | 8:55 – 9:40 | 10:00 – 10:45 | 10:55 – 11:40 | 11:50 – 12:35 | 12:45 – 13:30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pondělí | ČJ | MAT | AJ | VL | ČJ | |
Úterý | ČJ | MAT | ČJ | PČ | PŘ | TV |
Středa | ČJ | MAT | AJ | IKT | HV | |
Čtvrtek | ČJ | MAT | ČJ | VV | VV | |
Pátek | ČJ | MAT | AJ | TV | VL |
5.B
Zobrazit detail třídy.2022/2023
8:00 – 8:45 | 8:55 – 9:40 | 10:00 – 10:45 | 10:55 – 11:40 | 11:50 – 12:35 | 12:45 – 13:30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pondělí | ČJ | MAT | ČJ | AJ | HV | |
Úterý | ČJ | MAT | VL | ČJ | TV | |
Středa | ČJ | MAT | PŘ | PČ | AJ | |
Čtvrtek | ČJ | MAT | IKT | VL | VV | VV |
Pátek | ČJ | AJ | MAT | ČJ | TV |
6.A
Zobrazit detail třídy.2022/2023
8:00 – 8:45 | 8:55 – 9:40 | 10:00 – 10:45 | 10:55 – 11:40 | 11:50 – 12:35 | 12:45 – 13:30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pondělí | DEJ | ČJ | AJ | MAT | PČ | PČ |
Úterý | PRP | AJ | IKT | MAT | ČJ | ZEM |
Středa | ČJ | HV | TV | TV | DEJ | FYZ |
Čtvrtek | ČJ | MAT | AJ | ZEM | OV | PRP |
Pátek | MAT | FYZ | ČJ | VV | VV |
6.B
Zobrazit detail třídy.2022/2023
8:00 – 8:45 | 8:55 – 9:40 | 10:00 – 10:45 | 10:55 – 11:40 | 11:50 – 12:35 | 12:45 – 13:30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pondělí | PRP | MAT | FYZ | ČJ | PČ | PČ |
Úterý | ZEM | ČJ | AJ | VV | VV | DEJ |
Středa | FYZ | MAT | TV | TV | ČJ | |
Čtvrtek | DEJ | AJ | ČJ | MAT | PRP | OV |
Pátek | MAT | HV | IKT | ČJ | AJ | ZEM |
7.A
Zobrazit detail třídy.2022/2023
8:00 – 8:45 | 8:55 – 9:40 | 10:00 – 10:45 | 10:55 – 11:40 | 11:50 – 12:35 | 12:45 – 13:30 | 13:40 – 14:25 | 14:30 – 15:15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pondělí | ČJ | MAT | TV | TV | HV | IKT | ||
Úterý | MAT | Nj/Ajk | PRP | AJ | DEJ | Pč/Vv | Pč/Vv | |
Středa | AJ | MAT | ČJ | ZEM | FYZ | OV | ||
Čtvrtek | PRP | ČJ | Nj/Ajk | MAT | ZV | Zpg/Psvd | ||
Pátek | ČJ | DEJ | AJ | ZEM | FYZ |
7.B
Zobrazit detail třídy.2022/2023
8:00 – 8:45 | 8:55 – 9:40 | 10:00 – 10:45 | 10:55 – 11:40 | 11:50 – 12:35 | 12:45 – 13:30 | 13:40 – 14:25 | 14:30 – 15:15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pondělí | MAT | DEJ | TV | TV | AJ | Zpg | ||
Úterý | ZEM | Nj/Ajk | MAT | ČJ | PRP | Pč/Vv | Pč/Vv | |
Středa | DEJ | ČJ | FYZ | AJ | IKT | HV | ||
Čtvrtek | MAT | PRP | Nj/Ajk | ČJ | AJ | Psvd | ||
Pátek | OV | ČJ | MAT | ZV | ZEM | FYZ |
8.A
Zobrazit detail třídy.2022/2023
8:00 – 8:45 | 8:55 – 9:40 | 10:00 – 10:45 | 10:55 – 11:40 | 11:50 – 12:35 | 12:45 – 13:30 | 13:40 – 14:25 | 14:30 – 15:15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pondělí | AJ | ČJ | IKT | MAT | TV | TV | ||
Úterý | FYZ | PRP | MAT | Nj/Ajk | ČJ | ZV | DEJ | |
Středa | ČJ | AJ | OV | CH | MAT | Zpg/Psvd | ||
Čtvrtek | HV | MAT | PRP | Nj/Ajk | FYZ | Pč/Vv | Pč/Vv | |
Pátek | AJ | ČJ | CH | MAT | DEJ | ZEM |
8.B
Zobrazit detail třídy.2022/2023
8:00 – 8:45 | 8:55 – 9:40 | 10:00 – 10:45 | 10:55 – 11:40 | 11:50 – 12:35 | 12:45 – 13:30 | 13:40 – 14:25 | 14:30 – 15:15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pondělí | MAT | AJ | ČJ | PRP | TV | TV | Zpg | |
Úterý | MAT | CH | ČJ | Nj/Ajk | IKT | DEJ | ZV | |
Středa | MAT | FYZ | AJ | PRP | OV | Psvd | ||
Čtvrtek | AJ | ČJ | CH | Nj/Ajk | MAT | Pč/Vv | Pč/Vv | |
Pátek | ZEM | MAT | ČJ | DEJ | FYZ | HV |
9.A
Zobrazit detail třídy.2022/2023
8:00 – 8:45 | 8:55 – 9:40 | 10:00 – 10:45 | 10:55 – 11:40 | 11:50 – 12:35 | 12:45 – 13:30 | 13:40 – 14:25 | 14:30 – 15:15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pondělí | ČJ | PRP | MAT | HV | FYZ | VV | VV | |
Úterý | ČJ | MAT | Nj/Ajk | DEJ | AJ | OV | ||
Středa | CH | Čj/M | IKT | Čj/M | TV | TV | ||
Čtvrtek | ČJ | Nj/Ajk | MAT | AJ | ZV | ZEM | DEJ | |
Pátek | ČJ | AJ | MAT | CH | PČ | Zpg/Psvd |